感谢IT之家网友 毁灭 的线索投递!
@wxnod 放出的 CPU-Z 跑分显示,酷睿 i5-14400F 处理器单核得分为 765.5 分,多核得分 6730.3 分,相比上一代 i5-13400F 的 731 分和 6514 分提高了大约 4.71% 和 3.32%。

这颗处理器采用 10nm 工艺,拥有 6P+4E 的核心规模,即 10 核 16 线程,倍频为 4.0-47.0,因此 CPU 的最大频率约为 4.7 GHz,还拥有 20MB 的 L3 缓存以及 65W 的 TDP,同时还采用了与 i5-13400F 相同的 B0 / C0 步进。
由于提升较小,@harukaze5719 戏称其只是在产品名称方面增加了 1000(但这么算的话提升能达到 7.46%)。

IT之家附英特尔第 14 代酷睿桌面处理器规格对比:
| 型号 | 核心 / 线程数量 | 基础频率 | 最高睿频 | L3 缓存 | 核显 | 步进 | TDP | MSRP | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i9-14900K | 8P+16E/32 | 3.2GHz | 6.0GHz | 36MB | UHD 770 | B0 | 125W | $589 | |||||||||||||||||||||||||||||
| i9-14900KF | 8P+16E/32 | 3.2GHz | 6.0GHz | 36MB | N/A | B0 | 125W | $564 | |||||||||||||||||||||||||||||
| i9-14900 | 8P+16E/32 | 2.0GHz | TBC | 36MB | UHD 770 | B0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
| i9-14900F | 8P+16E/32 | 2.0GHz | TBC | 36MB | N/A | B0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
| i9-14900T | 8P+16E/32 | 1.1GHz | TBC | 36MB | UHD 770 | B0 | 35W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
| i7-14700K | 8P+12E/28 | 3.4GHz | 5.6GHz | 33MB | UHD 770 | B0 | 125W | $409 | |||||||||||||||||||||||||||||
| i7-14700KF | 8P+12E/28 | 3.4GHz | 5.6GHz | 33MB | N/A | B0 | 125W | $384 | |||||||||||||||||||||||||||||
| i7-14700 | 8P+12E/28 | 2.1GHz | TBC | 33MB | UHD 770 | B0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
| i7-14700F | 8P+12E/28 | 2.1GHz | TBC | 33MB | N/A | B0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
| i7-14700T | 8P+12E/28 | 1.3GHz | TBC | 33MB | UHD 770 | B0 | 35W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
| i5-14600K | 6P+8E/20 | 3.5GHz | 5.3GHz | 24MB | UHD 770 | B0 | 125W | $319 | |||||||||||||||||||||||||||||
| i5-14600KF | 6P+8E/20 | 3.5GHz | 5.3GHz | 24MB | N/A | C0 | 125W | $294 | |||||||||||||||||||||||||||||
| i5-14600 | 6P+8E/20 | 2.7GHz | TBC | 24MB | UHD 770 | C0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
| i5-14600T | 6P+8E/20 | 1.8GHz | TBC | 24MB | UHD 770 | C0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
| i5-14500 | 6P+8E/20 | 2.6GHz | TBC | 24MB | UHD 770 | C0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
| i5-14500T | 6P+8E/20 | 1.7GHz | TBC | 24MB | UHD 770 | C0 | 35W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
| i5-14400 | 6P+4E/16 | 2.5GHz | TBC | 20MB | UHD 730 | B0/C0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
| i5-14400F | 6P+4E/16 | 2.5GHz | TBC | 20MB | N/A | B0/C0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
| i5-14400T | 6P+4E/16 | 1.5GHz | TBC | 20MB | UHD 730 | C0 | 35W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
| i3-14100 | 4P/8 | 3.5GHz | TBC | 12MB | UHD 730 | H0 | 60W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
| i3-14100F | 4P/8 | 3.5GHz | TBC | 12MB | N/A | H0 | 58W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
| i3-14100T | 4P/8 | 2.7GHz | TBC | 12MB | UHD 730 | H0 | 35W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel 300 | 2P/4 | 3.9GHz | TBC | 6MB | TBC | TBC | 46W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel 300T | 2P/4 | 3.4GHz | TBC | 6MB | TBC | TBC | 35W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。
未经允许不得转载:新聚网 » 英特尔酷睿 i5-14400F 处理器曝光,CPU-Z 跑分略高于 13400F

新聚网
消息称 iQOO 轻薄电竞平板配备 8.35 英寸 LCD 屏,处于硬件定义阶段
上市价 3699 元 → 今日 1575 元:小米米家智能净烟机 P1 国补后再降新低
MONTECH 推出 NX400 系列风冷:单塔 4 热管直触,28mm 加厚风扇
上市价 3799 元:小米米家智能净烟机 P2 国补后 2295 元再降新低
48 通道 12 端口,井芯微发布首款全国产化 PCIe 4.0 交换芯片 JXW8848
华米 Active 2 Square 蓝宝石版手表开售:全天候健康监测、10 天常规续航,1099 元(国补价 934.15 元起)
全球最小、最亮商用投影仪:松下推出 PT-RQ45K,最高 4 万 ANSI 流明
黑鲨凤鸣挂耳式蓝牙耳机 Pro 银色款开售,首销价 279 元





